Ниобиевый прокат во Владивостоке

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат во Владивостоке: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевый пруток 46 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 46 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 384 318 ₽
Ниобиевый пруток 45 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 45 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 512 044 ₽
Ниобиевый пруток 44 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 44 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 133 174 ₽
Ниобиевый пруток 43 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 43 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 316 750 ₽
Ниобиевая проволока 2,75 мм NBR ТУ 48-19-259-85 2.75 ТУ 48-19-259-85 NBR от 4 371 403 ₽
Ниобиевая проволока 2,0 мм NBR ТУ 48-19-259-85 2.0 ТУ 48-19-259-85 NBR от 4 454 711 ₽
Ниобиевая проволока 1,9 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.9 ТУ 48-19-259-85 NBR от 3 671 430 ₽
Ниобиевая проволока 1,7 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.7 ТУ 48-19-259-85 NBR от 5 063 463 ₽
Ниобиевая проволока 1,6 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.6 ТУ 48-19-259-85 NBR от 3 156 257 ₽
Ниобиевая проволока 1,3 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.3 ТУ 48-19-259-85 NBR от 4 850 886 ₽
Ниобиевая проволока 1,2 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.2 ТУ 48-19-259-85 NBR от 5 930 044 ₽
Ниобиевая проволока 1,1 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.1 ТУ 48-19-259-85 NBR от 5 472 454 ₽
Ниобиевая проволока 1,0 мм NBR ТУ 48-19-259-85 1.0 ТУ 48-19-259-85 NBR от 3 320 723 ₽
Ниобиевая проволока 2,75 мм НБ ТУ 48-19-259-85 2.75 ТУ 48-19-259-85 НБ от 3 179 138 ₽
Ниобиевая проволока 2,0 мм НБ ТУ 48-19-259-85 2.0 ТУ 48-19-259-85 НБ от 3 501 845 ₽
Ниобиевая проволока 1,9 мм НБ ТУ 48-19-259-85 1.9 ТУ 48-19-259-85 НБ от 4 247 459 ₽
Ниобиевая проволока 1,7 мм НБ ТУ 48-19-259-85 1.7 ТУ 48-19-259-85 НБ от 3 967 027 ₽
Ниобиевая проволока 1,6 мм НБ ТУ 48-19-259-85 1.6 ТУ 48-19-259-85 НБ от 5 173 567 ₽
Ниобиевая проволока 1,3 мм НБ ТУ 48-19-259-85 1.3 ТУ 48-19-259-85 НБ от 4 889 501 ₽
Ниобиевая проволока 1,2 мм НБ ТУ 48-19-259-85 1.2 ТУ 48-19-259-85 НБ от 3 430 854 ₽

Смотрите также