Винты Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 без покрытия ГОСТ 17473
Применяются в машиностроении, приборостроении |
|
Головка | Полукруглая |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | РМЗ |
Шлиц | Прямой |
Фасовка | 25 кг |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Винты с полукруглой головкой |
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Высота головки | k, мм | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 |
Длина резьбы | b, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
Диаметр головки | D, мм | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,47 | 0,92 | – | – | – | – |
7 | – | 0,11 | – | – | – | – |
8 | 0,56 | 1,07 | 1,82 | – | – | – |
10 | 0,65 | 1,22 | 2,07 | 3,17 | – | – |
12 | 0,73 | 1,38 | 2,31 | 3,34 | – | – |
14 | 0,82 | 1,53 | 2,56 | 3,87 | – | – |
16 | 0,91 | 1,68 | 2,80 | 4,22 | 8,26 | – |
18 | 0,99 | 1,83 | 3,05 | 4,59 | – | – |
20 | 1,08 | 1,99 | 3,29 | 4,91 | 9,53 | 16,19 |
22 | 1,17 | 2,14 | 3,54 | 5,26 | 10,16 | – |
25 | 1,30 | 2,37 | 3,90 | 5,79 | 11,10 | 17,19 |
30 | – | 2,75 | 4,51 | 6,66 | 12,68 | 21,18 |
32 | – | 2,90 | – | 7,01 | – | – |
35 | – | 3,13 | 5,12 | 7,53 | 14,26 | 23,67 |
40 | – | 3,52 | 5,73 | 8,41 | 15,84 | 26,16 |
45 | – | – | 6,35 | 9,28 | 17,41 | 28,66 |
50 | – | 3,82 | 6,96 | 10,15 | 18,99 | 31,15 |
55 | – | – | – | 11,03 | – | – |
60 | – | – | 7,31 | 11,90 | – | – |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК