Шурупы с шестигранной головкой оцинкованные (глухарь) 1 кг DIN 571
Предназначены для надежного и прочного крепления лаг и реек к деревянному основанию |
|
Головка | шестигранная |
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | 1 кг |
Применение | Дерево |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Шурупы с шестигранной головкой |
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота головки | k, мм | 4 | 5,5 | 7 | 8 | – |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | – |
Длина резьбы | b, мм | ≥ 0,6 L | ≥ 0,6 L | ≥ 0,6 L | ≥ 0,6 L | – |
Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | – |
Шаг резьбы | P, мм | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5 | – |
Наружный диаметр | D, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | – |
Номинальный диаметр | Da, мм | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 | – |
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
30 | 6,25 | – | – | – |
35 | 7,42 | – | – | – |
40 | 6,94 | 13,51 | 28,00 | – |
45 | 8,94 | – | – | – |
50 | 8,93 | 16,67 | 32,10 | – |
60 | 10,31 | 18,87 | 36,50 | – |
70 | 11,49 | 21,74 | 37,04 | – |
80 | 13,33 | 24,39 | 41,67 | – |
90 | 16,39 | 27,03 | 47,62 | – |
100 | 16,95 | 30,30 | 50,00 | 76,22 |
110 | 17,86 | 31,25 | 55,56 | – |
120 | 19,23 | 34,48 | 58,82 | 89,50 |
130 | 20,83 | 40,40 | 68,00 | – |
140 | 23,22 | 40,00 | 72,00 | 100,00 |
150 | 24,62 | 43,48 | 72,89 | 106,00 |
160 | 26,30 | 47,62 | 79,37 | 112,00 |
170 | – | 51,40 | – | – |
180 | – | 54,47 | 89,00 | 122,70 |
200 | – | 60,10 | 96,00 | 142,20 |
220 | – | – | 100,00 | 155,28 |
240 | – | – | 108,00 | 165,10 |
260 | – | – | 129,10 | 177,70 |
280 | – | – | 137,10 | 190,30 |
300 | – | – | – | 202,90 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК